Whakapae rua-waahanga pehanga piu hau compressor e rua nga wahanga Tiu Air Compressor Hiko Tiu Air Compressor Utu
Tauira | ETSVII-22A | ETSVII-37A | ETSVII-45A | ETSVII-55A | ETSVII-75A | ETSVII-90A | ETSVII-110A | ETSVII-132A | |
rere hau/ pehanga (M3/min/ Mpa) | 4.1/0.7 | 6.9/0.7 | 8.9/0.7 | 11.2/0.7 | 15.1/0.7 | 20.0/0.7 | 22.0/0.7 | 26.0/0.7 | |
4.0/0.8 | 6.8/0.8 | 8.8/0.8 | 11.0/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 21.2/0.8 | 25.8/0.8 | ||
3.4/1.0 | 6.2/1.0 | 7.8/1.0 | 9.7/1.0 | 12.4/1.0 | 17.9/1.0 | 19.8/1.0 | 23.5/1.0 | ||
Te pāmahana tuku hau | ≤ambient pāmahana +8~15ºC | ||||||||
Motini | Hiko (kw/hp) | 22/30 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
Tikanga timata | Ka timata te VSD | ||||||||
Ngaohiko (v/hz) | 380V 3PH 50HZ / atu ngaohiko ka taea te whakarite) | ||||||||
Tikanga taraiwa | intergrade hau mutunga me te motuka | ||||||||
Ihirangi hinu (PPM) | ≤3 | ||||||||
Inihi tūhono | 1" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |
Ahu | roa mm | 1254 | 1455 | 1754 | 7854 | 1914 | 2454 | 2454 | 2454 |
whanui mm | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |
teitei mm | 1190 | 1300 | 1550 | 1550 | 1600 | 1840 | 1840 | 1840 | |
Taumaha (kg) | 450 | 580 | 925 | 970 | 1170 | 1746 | 1750 | 1790 |
1. Te ahumahi hiko, te taputapu, te tango pungarehu, te wheketere rerekee nga punaha hau kapi, te maimoatanga wai tae atu ki te whakamaarama i te wai whangai kohua me nga punaha maimoatanga wai para ahumahi, me nga teihana hiko wai ka whai punaha hau kapi mo te hiko taputapu.
2. Ahumahi muka matū, ahumahi miro miro;Ko te nuinga o te ahumahi muka matū ka whakamahia te hau mo te whakatangitangi me nga pu momi, ko te ta me te tae te nuinga o te whakamahi hau mo te hiko me te taputapu.
3. Te ahumahi whakarewa, ka wehewehea ki te ahumahi rino me te rino me te ahumahi whakarewa kore-ferrous me te ahumahi ahumahi.
4. I roto i te ahumahi aerospace, no te mea ka taea e nga taputapu pneumatic te tu atu i te rauropi me te teitei o te wera, ka taea hoki e ratou te tu atu i nga tere tere tere, na reira ka whakamahia nuitia i roto i te mana o nga waka rererangi hou, nga roketi, me nga miihini.
4. I roto i te ahumahi rino me te rino, ka whakamahia hei taputapu hau mo nga taputapu hiko me nga taputapu pneumatic, te hau mata, te horoi o te mata, me te whakarewa kore-ferrous.
5. Kei te whakamahia i roto i te hangarau o te hau-awhina i roto i te ahumahi taraiwa.
6. I roto i te ahumahi karaihe, ka whakamahia mo te pupuhi i muri o nga peke kakahu, kaata tātari ranei mo nga taputapu kohinga puehu penei i nga taputapu karaihe kaikohi puehu me nga whiriwhiringa hau horoi whaiaro.
7. Te hikohiko, nga whakamatautau, me nga ahumahi taputapu tika.
8.Other ahumahi: hanga waka, keri ore, papa whakangahau nui, etc.
Kaipatu hau < ValveAir < tank < FilterAir < dryer < Tātari < Tātari < Tātari